| — | Gillian Houston | — | — | — |
| — | Jylie Hickey | — | — | — |
| — | Sahara Houston | — | — | — |
| — | Taiha Hickey | — | — | — |
| — | Pearl Rabet | — | — | — |
| — | Teri Wilson | — | — | — |
| — | Ashley Dadliffe | — | — | — |
| — | Veronica Sexton | — | — | — |
| — | Courtney Warr | — | — | — |
| — | Tenielle Sexton | — | — | — |
| — | Stacy Leach | — | — | — |
| — | Kaitlyn Paton | — | — | — |
| — | Phoebe Nickolai-Warr | — | — | — |
Queens ahead aboveClueless ahead belowBiggest lead 9
No statistics
Last 5 results before this match
H home · A away