Round 16
| L5 | S | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 98 | 61 | 84.6 | 0 | 2L | ||||
| 2 | 13 | 10 | 0 | 3 | 159 | 50 | 76.9 | 0 | 3W | ||||
| 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 115 | 45 | 75 | 0 | 4W | ||||
| 4 | 11 | 7 | 0 | 4 | 103 | 71 | 63.6 | 1 | 4W | — | |||
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 82 | 69 | 63.6 | 0 | 3W | ||||
| 6 | 11 | 4 | 1 | 6 | 78 | 84 | 40.9 | 0 | 5L | ||||
| 7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 56 | 71 | 33.3 | 0 | 1L | ||||
| 8 | 12 | 4 | 0 | 8 | 66 | 115 | 33.3 | 0 | 1W | ||||
| 9 | 10 | 2 | 1 | 7 | 54 | 102 | 25 | 0 | 2L | ||||
| 10 | 13 | 3 | 0 | 10 | 57 | 117 | 23.1 | 0 | 1L | ||||
| 11 | 11 | 2 | 0 | 9 | 49 | 132 | 18.2 | 0 | 7L |
Finals (top 6)