Round 4
| S | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 10 | 100 | 0 | 2W | |||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 15 | 100 | 0 | 2W | |||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 15 | 100 | 0 | 3W | |||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 19 | 100 | 0 | 2W | |||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 17 | 66.7 | 0 | 1L | |||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 16 | 50 | 0 | 1L | |||
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 49 | 50 | 50 | 0 | 2W | |||
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 39 | 33.3 | 0 | 1L | |||
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 19 | 0 | 0 | 2L | |||
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 19 | 0 | 0 | 2L | |||
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 30 | 0 | 0 | 2L | |||
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 41 | 0 | 0 | 3L |
Finals (top 5)