Qualifier: played at least 50% of the team's games
| # | Player | Team | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haki Ruakere | 15 | 99 | 0 | 25 | 3 | 201 | 18 | 13.4 | 99 | |
| 2 | Connor Lumsden | 15 | 96 | 1 | 13 | 8 | 203 | 22 | 13.53 | 97 | |
| 3 | Jeremy Bedford | 16 | 54 | 0 | 34 | 7 | 115 | 11 | 7.19 | 54 | |
| 4 | Damon Boyd | 16 | 51 | 0 | 23 | 5 | 107 | 11 | 6.69 | 51 | |
| 5 | Noah Gardner | 15 | 47 | 0 | 20 | 11 | 105 | 14 | 7 | 47 | |
| =6 | Isaac Mettam | 11 | 42 | 0 | 27 | 7 | 91 | 16 | 8.27 | 42 | |
| =6 | Thomas Wellstead | 16 | 42 | 0 | 9 | 2 | 86 | 9 | 5.38 | 42 | |
| 8 | Clay O'Brien | 15 | 39 | 0 | 35 | 3 | 81 | 14 | 5.4 | 39 | |
| 9 | tana wakeling | 13 | 38 | 0 | 25 | 15 | 91 | 16 | 7 | 38 | |
| 10 | Aidan Pavelka | 16 | 35 | 0 | 14 | 2 | 72 | 12 | 4.5 | 35 | |
| 11 | Jason Pattison | 13 | 30 | 0 | 21 | 4 | 64 | 12 | 4.92 | 30 | |
| 12 | Kai Butcher | 16 | 25 | 0 | 24 | 4 | 54 | 7 | 3.38 | 25 | |
| =13 | Ryan Featherstone | 15 | 24 | 0 | 24 | 1 | 49 | 6 | 3.27 | 24 | |
| =13 | Toby Hamilton | 9 | 24 | 0 | 13 | 1 | 49 | 11 | 5.44 | 24 | |
| =15 | Jake Duthie | 15 | 23 | 0 | 25 | 0 | 46 | 6 | 3.07 | 23 |
Players below a stat's qualifier appear in the table but not in the leader cards.