Qualifier: played at least 50% of the team's games
| # | Player | Team | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Troeth | 19 | 84 | 2 | 44 | 22 | 196 | 19 | 10.32 | 86 | |
| 2 | Angus Day | 15 | 78 | 11 | 19 | 26 | 215 | 30 | 14.33 | 89 | |
| 3 | Ned McCarthy | 10 | 70 | 6 | 19 | 14 | 172 | 21 | 17.2 | 76 | |
| 4 | Jay-Ar Tautho | 17 | 68 | 33 | 19 | 26 | 261 | 24 | 15.35 | 101 | |
| 5 | Rylen Croser | 16 | 63 | 2 | 28 | 21 | 153 | 18 | 9.56 | 65 | |
| 6 | Billy King | 14 | 62 | 8 | 16 | 10 | 158 | 23 | 11.29 | 70 | |
| 7 | Sebastian Trenorden | 15 | 61 | 1 | 23 | 3 | 128 | 24 | 8.53 | 62 | |
| 8 | Amon Hampel | 18 | 55 | 8 | 31 | 8 | 142 | 16 | 7.89 | 63 | |
| 9 | Marc Shaw | 19 | 54 | 13 | 36 | 19 | 166 | 24 | 8.74 | 67 | |
| 10 | Max Grosser | 17 | 47 | 5 | 24 | 9 | 118 | 13 | 6.94 | 52 | |
| 11 | Lachlan Johnson | 16 | 46 | 0 | 21 | 4 | 96 | 10 | 6 | 46 | |
| 12 | Cody Hutchinson | 19 | 45 | 18 | 35 | 13 | 157 | 14 | 8.26 | 63 | |
| 13 | Jock Maddern | 15 | 38 | 2 | 24 | 18 | 100 | 17 | 6.67 | 40 | |
| =14 | Owen Mewett | 16 | 37 | 6 | 32 | 15 | 107 | 14 | 6.69 | 43 | |
| =14 | Tyson Mitchell | 16 | 37 | 3 | 21 | 10 | 93 | 25 | 5.81 | 40 |
Players below a stat's qualifier appear in the table but not in the leader cards.