| Player | GP |
|---|---|
Round 16 · Thomas Barclay Oval - Back Oval
Round 14 · Somerville Recreation Reserve - Jones Road
Round 13 · McFarlane Reserve - Sorrento
| 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 100 | 32 | — | ||
| 2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 100 | 32 | — | ||
| 3 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 100 | 32 | — | ||
| 4 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 100 | 32 | — | ||
| 5 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 100 | 32 | — | ||
| 6 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100 | 30 | — | ||
| 7 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100 | 30 | — | ||
| 8 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100 | 30 | — | ||
| 9 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100 | 30 | — | ||
| 10 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100 | 30 | — | ||
| 11 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100 | 30 | — | ||
| 12 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100 | 30 | — | ||
| 13 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100 | 30 | — | ||
| 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 100 | 28 | — |
2014 U10s Navy Division · 14 teams
| GP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team totals | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |