Elimination/Qualifying Finals · Central Reserve
Round 18 · Forrest Recreation Reserve
Round 17 · Simpson Recreation Reserve
| 1 | 16 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1429 | 527 | 271.2 | 60 | — | ||
| 2 | 16 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1519 | 517 | 293.8 | 60 | — | ||
| 3 | 16 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1367 | 570 | 239.8 | 60 | — | ||
| 4 | 16 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1495 | 579 | 258.2 | 56 | — | ||
| 5 | 16 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1157 | 640 | 180.8 | 48 | — | ||
| 6 | 16 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1085 | 729 | 148.8 | 48 | — | ||
| 7 | 16 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 754 | 914 | 82.5 | 36 | — | ||
| 8 | 16 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 526 | 1311 | 40.1 | 24 | — | ||
| 9 | 16 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 545 | 1852 | 29.4 | 20 | — | ||
| 10 | 16 | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 447 | 1604 | 27.9 | 16 | — | ||
| 11 | 16 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 425 | 1506 | 28.2 | 12 | — |
2014 CDFNL Reserves · 11 teams