Round 19 · Korumburra Show Grounds
Round 18 · Meeniyan Recreation Reserve
Round 16 · Toora Football Ground
| 1 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1467 | 828 | 177.2 | 52 | |||
| 2 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1468 | 832 | 176.4 | 48 | |||
| 3 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1216 | 850 | 143.1 | 44 | |||
| 4 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1238 | 912 | 135.7 | 36 | |||
| 5 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1219 | 952 | 128.0 | 36 | |||
| 6 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 966 | 1219 | 79.2 | 32 | |||
| 7 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 983 | 1188 | 82.7 | 32 | |||
| 8 | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1006 | 1288 | 78.1 | 24 | |||
| 9 | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 842 | 1227 | 68.6 | 24 | |||
| 10 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 785 | 1312 | 59.8 | 16 | |||
| 11 | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 755 | 1337 | 56.5 | 8 |
2014 Seniors · 11 teams