| Player | GP |
|---|---|
Semi Finals · A J Kelly Park 1
Quarter Finals · Underwood Park 1
Round 5 · Raymond Park 1
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Canale Travel Cup · 59 teams
| GP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Ally GrahamAttackers | Attackers | 3 | 2 | 1 | 0 |
Richard HurlinDefenders | Defenders | 3 | 2 | 1 | 0 |
Taylor HartMidfielders | Midfielders | 4 | 2 | 0 | 0 |
Ethan MillerMidfielders | Midfielders | 4 | 1 | 1 | 0 |
Joshua AhernMidfielders | Midfielders | 4 | 1 | 0 | 0 |
Mitchell BuhmannAttackers | Attackers | 3 | 1 | 0 | 0 |
Andrew PuckettDefenders | Defenders | 3 | 0 | 0 | 0 |
| — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Greig HensleeDefenders | Defenders | 4 | 0 | 0 | 0 |
| GK | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Myles CarseldineDefenders | Defenders | 4 | 0 | 1 | 0 |
| — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ryan LoveDefenders | Defenders | 2 | 0 | 0 | 0 |
| — | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Midfielders | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Midfielders | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| — | 0 | — | — | — | |
| — | 0 | — | — | — | |
| — | 0 | — | — | — | |
| Team totals | 4 | 9 | 6 | 0 |