Round 15 · Elizabeth V1 (A)
Round 14 · Angle Vale V1
Round 13 · Modbury V1 (A)
| 1 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | — | ||
| 4 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | — | ||
| 5 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | — | ||
| 6 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | — | ||
| 7 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | — | ||
| 8 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | — | ||
| 9 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | — | ||
| 10 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | — | ||
| 11 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | — | ||
| 12 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | — | ||
| 13 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | — | ||
| 14 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | — |
U06 2014 · 14 teams