Round 14 · Beverley Road Oval
Round 13 · Beverley Road Oval
Round 12 · A.J.Burkitt Oval
| 1 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | — | ||
| 4 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | — | ||
| 5 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | — | ||
| 6 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | — | ||
| 7 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | — | ||
| 8 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | — | ||
| 9 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | — | ||
| 10 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | — | ||
| 11 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | — | ||
| 12 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | — | ||
| 13 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | — | ||
| 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | — |
Tackers North (2) 2014 · 14 teams