| Player | GP |
|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | — | ||
| 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | — | ||
| 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | — | ||
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | — | ||
| 8 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | — | ||
| 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | — |
Under 10's 2014 · 9 teams
Round 15 · Bagot 3 (U10-11)
Round 6 · Fred's Pass 6 (U10)
Round 2 · Fred's Pass 6 (U10)
| GP | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Team totals | 4 | 0 | 0 | 0 |