Round 15 · Kenmore - Akuna Oval
Round 14 · Jindalee - Jindalee Recreational Reserve
Round 13 · Jindalee - Jindalee Recreational Reserve
| 1 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||
| 2 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||
| 3 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||
| 4 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||
| 5 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||
| 6 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||
| 7 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||
| 8 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||
| 9 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||
| 10 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||
| 11 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||
| 12 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||
| 13 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||
| 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||
| 15 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
2014 Under 10 - West · 15 teams