| Player | GP |
|---|---|
Round 7 · Hawkesbury Indoor Stadium - Court 3
Round 6 · Hawkesbury Indoor Stadium - Court 1
Round 5 · Hawkesbury Indoor Stadium - Court 3
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 | 11 | 32 | 0 | 0 | 0 | 21 | — | ||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 48 | -40 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 42 | -33 | 0 | 0 | 0 | 1 |
U14 Boys NFC15 · 8 teams
| GP | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 2 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 2 | 0 | |
| Team totals | 7 | 3 | 4 | 0 |