Round 12 · Burdoo Reserve
Round 11 · VIVA Energy Oval (Shell Oval)
Round 10 · Burdoo Reserve
| 1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 675 | 385 | 175.3 | 86.7 | — | ||
| 2 | 15 | 5 | 10 | 0 | 440 | 803 | 54.8 | 33.3 | — | ||
| 3 | 15 | 8 | 7 | 0 | 609 | 635 | 95.9 | 53.3 | — | ||
| 4 | 11 | 4 | 7 | 0 | 142 | 559 | 25.4 | 36.4 | — | ||
| 5 | 15 | 6 | 9 | 0 | 524 | 538 | 97.4 | 40 | — | ||
| 6 | 15 | 9 | 6 | 0 | 586 | 370 | 158.4 | 60 | — | ||
| 7 | 16 | 11 | 5 | 0 | 911 | 328 | 277.7 | 68.8 | — | ||
| 8 | 15 | 2 | 13 | 0 | 538 | 807 | 66.7 | 13.3 | — |
2015 Under 16 Div 4 Geelong Tech Centre Cup · 8 teams