| Player | GP |
|---|---|
Preliminary Final · Bulleen Park West (Oval No.3)
Semi Finals · Ted Ajani Reserve
Round 16 · Burwood Reserve Bottom
| 1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 384 | 196.4 | 56 | 87.5 | — | ||
| 2 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 313 | 191.1 | 52 | 81.3 | — | ||
| 3 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 400 | 166 | 44 | 68.8 | — | ||
| 4 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 442 | 157.9 | 44 | 68.8 | — | ||
| 5 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 506 | 428 | 118.2 | 32 | 50 | — | ||
| 6 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 647 | 84.2 | 28 | 43.8 | — | ||
| 7 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 491 | 82.3 | 28 | 43.8 | — | ||
| 8 | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 557 | 81.9 | 20 | 31.3 | — | ||
| 9 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 622 | 48.1 | 16 | 25 | — | ||
| 10 | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 801 | 32.1 | 8 | 12.5 | — |
Under 12 Black 2015 · 10 teams
| GP | |||
|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 0 | — | — | |
| Team totals | 18 | 0 | 0 |