Round 14 · BRIGHTON PRIMARY SCHOOL OVAL
Round 13 · BRIGHTON DISTRICT & OLD SCHOLARS
Round 12 · Flagstaff Hill
| 1 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||
| 2 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||
| 3 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | |||
| 4 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | |||
| 5 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | |||
| 6 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||
| 7 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||
| 8 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | |||
| 9 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||
| 10 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||
| 11 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | |||
| 12 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||
| 13 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||
| 14 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | |||
| 15 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | |||
| 16 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | |||
| 17 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||
| 18 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||
| 19 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | |||
| 20 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||
| 21 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | |||
| 22 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||
| 23 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||
| 24 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||
| 25 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||
| 26 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||
| 27 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||
| 28 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||
| 29 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | |||
| 30 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | |||
| 31 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||
| 32 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | |||
| 33 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
UNDER 10 2015 · 33 teams