| Player | GP |
|---|---|
Round 5 · Teralba Park 1
Teralba Park 1
Round 3 · St George's Park 1
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pig N Whistle Canale Cup · 74 teams
| GP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Benjamin NjieAttack | Attack | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jacob MitchellAttack | Attack | 3 | 2 | 1 | 0 |
Mitchell BevanAttack | Attack | 3 | 2 | 0 | 0 |
Ivan Martinez BoladoAttack | Attack | 2 | 1 | 0 | 0 |
Joshua McveyAttack | Attack | 1 | 1 | 0 | 0 |
Benjamin SonterAttack | Attack | 2 | 0 | 0 | 0 |
Brent HoldenAttack | Attack | 3 | 0 | 0 | 0 |
Donghyun LeeAttack | Attack | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jackson StubbinsAttack | Attack | 2 | 0 | 0 | 1 |
Jeremy GriffinAttack | Attack | 3 | 0 | 0 | 0 |
Johnathon WalshAttack | Attack | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kosi YannakopoulosAttack | Attack | 3 | 0 | 0 | 0 |
| — | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Michael WilloughbyAttack | Attack | 2 | 0 | 1 | 0 |
Nicholas BernardiAttack | Attack | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sam FosterAttack | Attack | 3 | 0 | 0 | 0 |
| — | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Scott StewartAttack | Attack | 1 | 0 | 0 | 0 |
| — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | — | — | — | |
| — | 0 | — | — | — | |
| — | 0 | — | — | — | |
Bradley ThompsonCoach | — | 0 | — | — | — |
| — | 0 | — | — | — | |
| — | 0 | — | — | — | |
| — | 0 | — | — | — | |
| Team totals | 3 | 8 | 2 | 1 |