| Player | GP |
|---|---|
Round 14 · KM Reedy Reserve - Junior
Round 13 · Warner Reserve - SSF 5 (U11)
Round 12 · Aspendale Gardens Sports Ground - Pitch 1
| 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 103 | 12 | 91 | 39 | — | ||
| 2 | 14 | 12 | 1 | 1 | 63 | 14 | 49 | 37 | — | ||
| 3 | 14 | 11 | 2 | 1 | 121 | 28 | 93 | 35 | — | ||
| 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 47 | 36 | 11 | 21 | — | ||
| 5 | 14 | 6 | 0 | 8 | 38 | 87 | -49 | 18 | — | ||
| 6 | 14 | 4 | 3 | 7 | 25 | 40 | -15 | 15 | — | ||
| 7 | 14 | 4 | 1 | 9 | 33 | 61 | -28 | 13 | — | ||
| 8 | 14 | 3 | 1 | 10 | 26 | 89 | -63 | 10 | — | ||
| 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 23 | 59 | -36 | 9 | — | ||
| 10 | 14 | 2 | 0 | 12 | 29 | 82 | -53 | 6 | — |
Mixed Sunday South-East 12D · 10 teams
View full ladder →| GP | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Team totals | 14 | 0 | 0 | 0 |