| Player | GP |
|---|---|
Preliminary Final · Koonung Park Bulleen
Semi Finals · Zerbes Reserve
Round 15 · Ford Park
| 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1058 | 421 | 251.3 | 48 | 85.7 | — | ||
| 2 | 14 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 923 | 422 | 218.7 | 48 | 85.7 | |||
| 3 | 14 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1071 | 549 | 195.1 | 44 | 78.6 | |||
| 4 | 14 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 743 | 851 | 87.3 | 28 | 50 | |||
| 5 | 14 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 601 | 730 | 82.3 | 24 | 42.9 | |||
| 6 | 13 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 753 | 917 | 82.1 | 20 | 38.5 | |||
| 7 | 13 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 531 | 836 | 63.5 | 20 | 38.5 | |||
| 8 | 13 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 604 | 901 | 67.0 | 16 | 30.8 | |||
| 9 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 1030 | 60.1 | 16 | 26.7 |
Under 14 Green 2016 · 9 teams
| GP | |||
|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| Team totals | 17 | 0 | 0 |