| Player | GP |
|---|---|
Round 14 · Yarrambat War Memorial Park
Round 13 · Waterview Recreation Reserve (Oval 2)
Round 12 · Waterview Recreation Reserve (Main Oval)
| 1 | 14 | 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802 | 254 | 56 | 315.7 | — | ||
| 2 | 14 | 85.7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 243 | 48 | 242.8 | — | ||
| 3 | 14 | 75 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 735 | 310 | 42 | 237.1 | — | ||
| 4 | 14 | 60.7 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 477 | 383 | 34 | 124.5 | — | ||
| 5 | 14 | 53.6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 488 | 442 | 30 | 110.4 | — | ||
| 6 | 14 | 50 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 439 | 28 | 100.9 | — | ||
| 7 | 14 | 50 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 607 | 28 | 80.2 | — | ||
| 8 | 14 | 42.9 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 593 | 24 | 59.7 | — | ||
| 9 | 14 | 35.7 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 684 | 20 | 63.5 | — | ||
| 10 | 14 | 28.6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 466 | 16 | 74.9 | — | ||
| 11 | 14 | 28.6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 324 | 459 | 16 | 70.6 | — | ||
| 12 | 14 | 28.6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 606 | 16 | 60.7 | — | ||
| 13 | 14 | 21.4 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 307 | 390 | 12 | 78.7 | — | ||
| 14 | 14 | 17.9 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 237 | 704 | 10 | 33.7 | — |
2016 Under-9 Yellow · 14 teams
| GP | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Team totals | 14 | 0 | 0 | 0 |