| Player | GP |
|---|---|
| 1 | 17 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 946 | 468 | 202.1 | 50 | — | ||
| 2 | 17 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 659 | 491 | 134.2 | 43 | — | ||
| 3 | 17 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 585 | 550 | 106.4 | 34 | — | ||
| 4 | 17 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 594 | 610 | 97.4 | 34 | — | ||
| 5 | 17 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 509 | 608 | 83.7 | 32 | — | ||
| 6 | 17 | 3 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 520 | 653 | 79.6 | 31 | — | ||
| 7 | 17 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 512 | 625 | 81.9 | 30 | — | ||
| 8 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
UNDER 18 BOYS · 8 teams
Round 17 · COURT 2
Round 16 · COURT 1
Round 15 · COURT 2
| GP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team totals | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |