| Player | GP |
|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Warm Up Games · 47 teams
| GP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Adam NEALOpen Side Prop | Open Side Prop | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin WESTRight Wing | Right Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chris BARLOWLeft Wing | Left Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Craig BRISCOEOpen Side 2nd Row | Open Side 2nd Row | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel BRIDGEOpen Side 2nd Row | Open Side 2nd Row | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danny LANGTREEBlind Side 2nd Row | Blind Side 2nd Row | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David ECCLESTONRight Wing | Right Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David HEWITTScrum Half | Scrum Half | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gavin BENNIONBlind Side Prop | Blind Side Prop | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jack HOLMESRight Centre | Right Centre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jack SPENCERBlind Side Prop | Blind Side Prop | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matthew WILKINSONHooker | Hooker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paul CROOKStand Off | Stand Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phillip JOYOpen Side Prop | Open Side Prop | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steven NIELDFull Back | Full Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zack MCCOMBRight Centre | Right Centre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyran JOHNSONFull Back | Full Back | 0 | — | — | — | — |
| Team totals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |