Elimination Finals · Boardman Stadium
The Geelong Arena
Coburg Basketball Stadium
| L5 | S | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 19 | 3 | 1784 | 1552 | 86.4 | 114.9 | 11 | 8 | 0 | 3 | 2W | — | |||
| 2 | 22 | 18 | 4 | 1927 | 1571 | 81.8 | 122.7 | 8 | 10 | 3 | 1 | 1W | — | |||
| 3 | 22 | 15 | 7 | 1727 | 1514 | 68.2 | 114.1 | 7 | 8 | 4 | 3 | 3W | — | |||
| 4 | 22 | 15 | 7 | 1789 | 1503 | 68.2 | 119.0 | 9 | 6 | 2 | 5 | 1L | — | |||
| 5 | 22 | 13 | 9 | 1647 | 1471 | 59.1 | 112.0 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1W | — | |||
| 6 | 22 | 12 | 10 | 1539 | 1529 | 54.5 | 100.7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4W | — | |||
| 7 | 22 | 10 | 12 | 1702 | 1692 | 45.5 | 100.6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 1W | — | |||
| 8 | 22 | 8 | 14 | 1580 | 1895 | 36.4 | 83.4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4L | — | |||
| 9 | 22 | 7 | 15 | 1576 | 1727 | 31.8 | 91.3 | 5 | 2 | 6 | 9 | 4L | — | |||
| 10 | 22 | 7 | 15 | 1577 | 1797 | 31.8 | 87.8 | 2 | 5 | 9 | 6 | 4L | — | |||
| 11 | 22 | 5 | 17 | 1553 | 1730 | 22.7 | 89.8 | 3 | 2 | 8 | 9 | 3W | — | |||
| 12 | 22 | 3 | 19 | 1302 | 1722 | 13.6 | 75.6 | 2 | 1 | 9 | 10 | 1L | — |
Youth League One Men · 12 teams