| Player | GP |
|---|---|
Round 13 · A.J.Burkitt Oval
Round 12 · Warrandyte Reserve 1
Round 11 · Victoria Park Upper
| 1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 | 166 | 551.2 | 48 | 92.3 | — | ||
| 2 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 402 | 131.3 | 44 | 78.6 | — | ||
| 3 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 618 | 365 | 169.3 | 42 | 75 | — | ||
| 4 | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 670 | 455 | 147.3 | 30 | 57.7 | — | ||
| 5 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 524 | 446 | 117.5 | 26 | 50 | — | ||
| 6 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 | 633 | 88.6 | 24 | 46.1 | — | ||
| 7 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 | 519 | 123.5 | 24 | 42.9 | — | ||
| 8 | 14 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 335 | 539 | 62.2 | 14 | 25 | — |
Under 10 Brown 2017 · 8 teams
| GP | |||
|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| Team totals | 7 | 1 | 0 |