| Player | GP |
|---|---|
Round 16 · Rose Point Park
Round 15 · Newcastle No1 Sportsground
Round 14 · Newcastle No1 Sportsground
| 1 | 15 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1443 | 272 | 530.5 | 93.3 | |||
| 14 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1031 | 579 | 178.1 | 78.6 | ||||
| 14 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 970 | 530 | 183.0 | 71.4 | ||||
| 13 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 900 | 736 | 122.3 | 69.2 | ||||
| 14 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 970 | 846 | 114.7 | 57.1 | ||||
| 13 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 540 | 739 | 73.1 | 46.1 | ||||
| 14 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 700 | 1101 | 63.6 | 21.4 | ||||
| 14 | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 3 | 327 | 1108 | 29.5 | 7.1 | ||||
| 15 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 357 | 1327 | 26.9 | 6.7 |
Hunter Under 15 2017 · 9 teams
| GP | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
Reilly HoweVolunteer | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | — | — | — | |
| Team totals | 16 | 0 | 0 | 0 |