Round 14 · Tea Tree Gully Main (Pertaringa Oval)
Round 12 · Tea Tree Gully Main (Pertaringa Oval)
Round 11 · Dwight Reserve
| 1 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | — | ||
| 4 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | — | ||
| 5 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | — | ||
| 6 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | — | ||
| 7 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | — | ||
| 8 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | — | ||
| 9 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | — | ||
| 10 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | — | ||
| 11 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | — | ||
| 12 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | — | ||
| 13 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | — |
Under 06 North · 13 teams