| Player | GP |
|---|---|
Round 15 · Walkerville Oval
Round 14 · Northgate Community & Sports Club
Round 13 · Walkerville 2nd Oval (Park 6)
| 1 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Under 07 North · 27 teams
| GP | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Team totals | 15 | 0 | 0 | 0 |