Round 14 · Strathfieldsaye Main oval
Round 13 · Wade Street, Golden Square
Round 12 · Enterprise Oval, Strathfieldsaye
| 1 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | — | ||
| 4 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | — | ||
| 5 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | — | ||
| 6 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | — | ||
| 7 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | — | ||
| 8 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | — | ||
| 9 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | — | ||
| 10 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | — |
2017 Under 9 Blue · 10 teams