Round 16 · Court 6
Round 15 · Court 7
Round 14 · Court 6
| L5 | S | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 41 | 892 | 712 | 125.3 | 0 | 4W | — | |||
| 2 | 16 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 38 | 772 | 606 | 127.4 | 0 | 1L | — | |||
| 3 | 16 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 33 | 783 | 731 | 107.1 | 0 | 1W | — | |||
| 4 | 16 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 32 | 802 | 760 | 105.5 | 0 | 1W | — | |||
| 5 | 16 | 6 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 31 | 595 | 521 | 114.2 | 0 | 1W | — | |||
| 6 | 16 | 4 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 27 | 655 | 766 | 85.5 | 0 | 4L | — | |||
| 7 | 16 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 22 | 664 | 747 | 88.9 | 0 | 3L | — |
Mens A · 7 teams