Elimination Final · Casey Stadium 3
Round 20 · Casey Stadium 4
Round 19 · Casey Stadium 7
| 1 | 14 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 435 | 341 | 127.6 | 37 | — | ||
| 2 | 14 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 372 | 280 | 132.9 | 35 | — | ||
| 3 | 14 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 350 | 309 | 113.3 | 33 | — | ||
| 4 | 14 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 423 | 364 | 116.2 | 30 | — | ||
| 5 | 14 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 334 | 367 | 91.0 | 29 | — | ||
| 6 | 14 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 249 | 363 | 68.6 | 23 | — | ||
| 7 | 14 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 276 | 375 | 73.6 | 21 | — |
Tuesday Women's B Grade · 7 teams