| Player | GP |
|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 58 | 23 | 35 | 42 | — | ||
| 2 | 18 | 12 | 3 | 3 | 67 | 26 | 41 | 39 | — | ||
| 3 | 18 | 11 | 2 | 5 | 56 | 33 | 23 | 35 | — | ||
| 4 | 18 | 10 | 4 | 4 | 44 | 36 | 8 | 34 | — | ||
| 5 | 18 | 8 | 4 | 6 | 45 | 50 | -5 | 28 | — | ||
| 6 | 18 | 8 | 1 | 9 | 48 | 56 | -8 | 25 | — | ||
| 7 | 18 | 6 | 2 | 10 | 37 | 40 | -3 | 20 | — | ||
| 8 | 18 | 6 | 1 | 11 | 23 | 41 | -18 | 19 | — | ||
| 9 | 18 | 3 | 4 | 11 | 23 | 37 | -14 | 13 | — | ||
| 10 | 18 | 0 | 2 | 16 | 15 | 74 | -59 | 2 | — |
Veto Mens City League 3 Blue · 10 teams
Round 18 · Memorial Park Bulimba 1
Round 11 · Jack Speare Park 1
Round 17 · Memorial Park Bulimba 1
| GP | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
Dylan KoningCoach | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
Matt HurstCoach | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
Mitchell BurkeVolunteer | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Team totals | 18 | 4 | 1 | 2 |