| Player | GP |
|---|---|
| 1 | 18 | 17 | 0 | 1 | 109 | 14 | 95 | 51 | — | ||
| 2 | 18 | 13 | 3 | 2 | 57 | 36 | 21 | 42 | — | ||
| 3 | 18 | 8 | 4 | 6 | 51 | 50 | 1 | 28 | — | ||
| 4 | 18 | 8 | 4 | 6 | 40 | 40 | 0 | 28 | — | ||
| 5 | 18 | 8 | 1 | 9 | 45 | 44 | 1 | 25 | — | ||
| 6 | 18 | 9 | 3 | 6 | 38 | 33 | 5 | 24 | — | ||
| 7 | 18 | 6 | 3 | 9 | 27 | 28 | -1 | 21 | — | ||
| 8 | 18 | 4 | 1 | 13 | 21 | 69 | -48 | 13 | — | ||
| 9 | 17 | 3 | 2 | 12 | 14 | 35 | -21 | 11 | — | ||
| 10 | 17 | 2 | 1 | 14 | 14 | 67 | -53 | 7 | — |
Veto Womens City League 1 · 10 teams
Round 13 · Wakerley Park 1
Round 5 · Heath Park 1
Round 18 · Wendy Allison Park 1
| GP | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Team totals | 17 | 2 | 0 | 0 |