Round 22 · Casey Stadium 9
Round 21 · Casey Stadium 5
Round 20 · Casey Stadium 5
| 1 | 17 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 737 | 449 | 164.1 | 47 | — | ||
| 2 | 17 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 725 | 627 | 115.6 | 42 | — | ||
| 3 | 17 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 516 | 469 | 110.0 | 39 | — | ||
| 4 | 17 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 685 | 585 | 117.1 | 35 | — | ||
| 5 | 17 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 549 | 617 | 89.0 | 35 | — | ||
| 6 | 17 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 413 | 603 | 68.5 | 26 | — | ||
| 7 | 17 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 335 | 583 | 57.5 | 21 | — | ||
| 8 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 214 | 181 | 118.2 | 17 | — |
Tuesday Women's B Grade · 8 teams