| Player | GP |
|---|---|
| GP | ||
|---|---|---|
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 0 | — | |
| 0 | — | |
| 0 | — | |
| 0 | — | |
| 0 | — | |
| 0 | — | |
| 0 | — | |
| 0 | — | |
| 0 | — | |
| 0 | — | |
| 0 | — | |
| 0 | — | |
| 0 | — | |
| 0 | — | |
| 0 | — | |
| 0 | — | |
| 0 | — | |
| 0 | — | |
| 0 | — | |
| 0 | — | |
| 0 | — | |
| 0 | — | |
| 0 | — | |
| 0 | — | |
| 0 | — | |
| 0 | — | |
| 0 | — | |
| Team totals | 10 | 0 |
12 · Judy Masters 3B
11 · Harry Graham 8
10 · Harry Graham 8
IMB Bank 8 Mini Roos · 89 teams