Round 10 · Eltham Central Park
Round 9 · Laurimar Reserve (School Oval)
Round 8 · Montmorency Park North Oval
| 1 | 14 | 92.9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 182 | 52 | 269.8 | |||
| 2 | 14 | 85.7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 227 | 48 | 163.4 | |||
| 3 | 14 | 64.3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 250 | 36 | 142.8 | |||
| 4 | 14 | 57.1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 306 | 32 | 96.7 | |||
| 5 | 14 | 57.1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 311 | 32 | 82.0 | |||
| 6 | 14 | 32.1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 269 | 301 | 18 | 89.4 | |||
| 7 | 14 | 32.1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 163 | 365 | 18 | 44.7 | |||
| 8 | 14 | 14.3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 517 | 8 | 49.7 |
2018 U11 Blue · 8 teams