| Player | GP |
|---|---|
Grand Final · Ivanhoe Park
Semi Finals · Rathmines Rd Reserve
Round 15 · Canterbury Sports Ground
| 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 610 | 301 | 202.7 | 44 | 84.6 | — | ||
| 2 | 14 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 457 | 305 | 149.8 | 40 | 71.4 | — | ||
| 3 | 13 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 451 | 318 | 141.8 | 32 | 61.5 | — | ||
| 4 | 13 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 400 | 350 | 114.3 | 26 | 50 | — | ||
| 5 | 14 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 416 | 365 | 114.0 | 28 | 50 | — | ||
| 6 | 13 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 419 | 507 | 82.6 | 20 | 38.5 | — | ||
| 7 | 13 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 448 | 681 | 65.8 | 16 | 30.8 | — | ||
| 8 | 14 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 337 | 735 | 45.9 | 4 | 7.1 | — |
Under 12 Blue 2018 · 8 teams
| GP | |||
|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| Team totals | 17 | 0 | 0 |