| Player | GP |
|---|---|
Preliminary Finals · Morley RA Cook Reserve 1
Semi Finals · Ellenbrook District Open Space 1
Qualifying Finals/Elimination Finals · Midvale - North Swan Oval
| 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 997 | 261 | 382.0 | 92.9 | 105 | 93.8 | — | ||
| 2 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034 | 524 | 197.3 | 85.7 | 104 | 92.9 | — | ||
| 3 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 923 | 518 | 178.2 | 78.6 | 97 | 86.6 | — | ||
| 4 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 | 754 | 103.6 | 64.3 | 91 | 81.3 | — | ||
| 5 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60 | 0 | 688 | 771 | 89.2 | 42.9 | 77 | 68.8 | — | ||
| 6 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 741 | 656 | 113.0 | 50 | 75 | 67.0 | — | ||
| 7 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 629 | 813 | 77.4 | 28.6 | 72 | 64.3 | — | ||
| 8 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | 910 | 76.0 | 35.7 | 67 | 59.8 | — | ||
| 9 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 575 | 843 | 68.2 | 28.6 | 66 | 58.9 | — | ||
| 10 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 282 | 1052 | 26.8 | 0 | 44 | 39.3 | — |
2018 Y11 Red · 10 teams
| GP | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Team totals | 17 | 0 | 0 | 0 |