Round 13 · Court 3
Round 12 · Court 2
Round 11 · Court 2
| 1 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 151.0 | 33 | — | ||
| 2 | 13 | 8 | 4 | 0 | 1 | 122.3 | 30 | — | ||
| 3 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 119.2 | 29 | — | ||
| 4 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 101.2 | 27 | — | ||
| 5 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 96.1 | 27 | — | ||
| 6 | 13 | 6 | 6 | 0 | 1 | 115.5 | 26 | — | ||
| 7 | 13 | 3 | 8 | 0 | 2 | 89.4 | 21 | — | ||
| 8 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 45.5 | 15 | — |
U/14 Boys · 8 teams