| Player | GP |
|---|---|
| GP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 57 | 14.25 | 20 | 6 | 5 | 11 | 10 | |
| 4 | 52 | 13 | 20 | 11 | 11 | 19 | 1 | |
| 4 | 27 | 6.75 | 15 | 14 | 1 | 13 | 0 | |
| 4 | 20 | 5 | 9 | 11 | 1 | 8 | 1 | |
| 4 | 9 | 2.25 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 4 | 8 | 2 | 5 | 11 | 4 | 2 | 0 | |
| 3 | 1 | 0.33 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team totals | 5 | 174 | — | — | 59 | 23 | 56 | 13 |
Quarter Finals · Bendigo Stadium Court 06
Crossovers · Bendigo Stadium Court 02
Round 3 · Bendigo Stadium Court 02
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | ||
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | ||
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | ||
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | ||
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | ||
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | ||
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | ||
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | ||
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
2019 U16 Boys Division 3 & 4 · Division 4/5 Crossovers · 32 teams
View full ladder →