Round 15 · Lindblom Park
Round 14 · Portland FC
Round 13 · Ingle Farm Sporting Complex
| 1 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 15 | 0 | 14 | 1 | 0 | — | ||
| 3 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | — | ||
| 4 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | — | ||
| 5 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | — | ||
| 6 | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | — | ||
| 7 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | — | ||
| 8 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | — | ||
| 9 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | — | ||
| 10 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | — | ||
| 11 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | — | ||
| 12 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | — | ||
| 13 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | — | ||
| 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | — | ||
| 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | — | ||
| 16 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | — | ||
| 17 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | — | ||
| 18 | 15 | 1 | 13 | 1 | 0 | — |
2019 Under 09 North · 18 teams