| Player | GP |
|---|---|
Round 15 · Mawson Lakes Oval
Round 13 · Salisbury Oval
Round 12 · Northgate Community & Sports Club
| 1 | 14 | 0 | 13 | 1 | 0 | — | ||
| 2 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | — | ||
| 4 | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | — | ||
| 5 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | — | ||
| 6 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | — | ||
| 7 | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | — | ||
| 8 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | — | ||
| 9 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | — | ||
| 10 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | — | ||
| 11 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | — | ||
| 12 | 15 | 0 | 14 | 1 | 0 | — | ||
| 13 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | — | ||
| 14 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | — | ||
| 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | — | ||
| 16 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | — | ||
| 17 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | — | ||
| 18 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | — | ||
| 19 | 15 | 0 | 14 | 1 | 0 | — | ||
| 20 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | — |
2019 Under 10 North · 20 teams
| GP | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Team totals | 14 | 3 | — | 0 |