| Player | GP |
|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 3 | 1 | 60 | 13 | 47 | 42 | — | ||
| 2 | 18 | 12 | 4 | 2 | 59 | 19 | 40 | 40 | — | ||
| 3 | 18 | 11 | 5 | 2 | 62 | 18 | 44 | 38 | — | ||
| 4 | 18 | 11 | 2 | 5 | 56 | 30 | 26 | 35 | — | ||
| 5 | 18 | 7 | 4 | 7 | 37 | 45 | -8 | 25 | — | ||
| 6 | 18 | 6 | 4 | 8 | 44 | 42 | 2 | 22 | — | ||
| 7 | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | 35 | -13 | 20 | — | ||
| 8 | 17 | 5 | 2 | 10 | 26 | 54 | -28 | 17 | — | ||
| 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 26 | 57 | -31 | 9 | — | ||
| 10 | 18 | 0 | 1 | 17 | 13 | 92 | -79 | 1 | — |
Veto Mens City League 6 Blue · 10 teams
Round 18 · Wendy Allison Park 1
Round 17 · James Drysdale Reserve 1
Round 13 · Grovely Sports Ground 1
| GP | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 11 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | |
Joshua KayCoach | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
Thomas EmesCoach | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Team totals | 17 | 16 | 5 | 0 |