| Player | GP |
|---|---|
Round 15 · Ferguson Park #1(Pontville)
Round 14 · Howrah Primary #1
Round 13 · Richmond Oval
| 1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 827 | 189 | 437.6 | 52 | — | ||
| 2 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 710 | 328 | 216.5 | 52 | — | ||
| 3 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 721 | 370 | 194.9 | 44 | — | ||
| 4 | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 608 | 410 | 148.3 | 42 | — | ||
| 5 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 695 | 413 | 168.3 | 40 | — | ||
| 6 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 660 | 415 | 159.0 | 36 | — | ||
| 7 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 621 | 435 | 142.8 | 36 | — | ||
| 8 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 585 | 477 | 122.6 | 32 | — | ||
| 9 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 543 | 511 | 106.3 | 32 | — | ||
| 10 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 635 | 614 | 103.4 | 28 | — | ||
| 11 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 390 | 562 | 69.4 | 24 | — | ||
| 12 | 15 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 451 | 619 | 72.9 | 22 | — | ||
| 13 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 356 | 722 | 49.3 | 20 | — | ||
| 14 | 15 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 354 | 678 | 52.2 | 10 | — | ||
| 15 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 247 | 888 | 27.8 | 8 | — | ||
| 16 | 15 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 140 | 912 | 15.4 | 2 | — |
2019 U12 Boys CRIPPS STJFL Juniors · 16 teams
View full ladder →| GP | |||
|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | |
| Team totals | 15 | 0 | 0 |