Semi Finals · Ben Frilay Oval (Main Oval)
Round 10 · Coventry Oval
Round 9 · Susan Street Reserve
| 1 | 14 | 85.7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 163 | 48 | 313.5 | — | ||
| 2 | 14 | 57.1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 276 | 32 | 146.4 | — | ||
| 3 | 14 | 50 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 379 | 28 | 90.0 | — | ||
| 4 | 14 | 42.9 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 363 | 24 | 84.0 | — | ||
| 5 | 14 | 39.3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 316 | 453 | 22 | 69.8 | — | ||
| 6 | 14 | 39.3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 477 | 22 | 49.1 | — |
2019 Under 11 Red · 6 teams