| Player | GP |
|---|---|
| 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 144 | 21 | 123 | 0 | 54 | — | ||
| 2 | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 40 | 50 | 0 | 46 | — | ||
| 3 | 18 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64 | 45 | 19 | 0 | 31 | — | ||
| 4 | 18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63 | 51 | 12 | 0 | 30 | — | ||
| 5 | 18 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 26 | — | ||
| 6 | 18 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 62 | -8 | 0 | 26 | — | ||
| 7 | 18 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51 | 47 | 4 | 0 | 23 | — | ||
| 8 | 18 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 103 | -54 | 0 | 10 | — | ||
| 9 | 18 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30 | 94 | -64 | 0 | 10 | — | ||
| 10 | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 120 | -82 | 0 | 6 | — |
Emutel Under 16s 2023-2024 · 10 teams
Semi Finals · Equex MPS 2
Round 17 · Equex MPS 2
Round 16 · Equex MPS 3
| GP | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16 | 21 | 1 | 0 | |
| 18 | 11 | 2 | 0 | |
| 19 | 9 | 1 | 0 | |
| 19 | 9 | 1 | 0 | |
| 11 | 4 | 2 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | |
Remi CoyleCoach | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | — | — | — | |
| 0 | — | — | — | |
| 0 | — | — | — | |
| 0 | — | — | — | |
| 0 | — | — | — | |
| 0 | — | — | — | |
| 0 | — | — | — | |
| 0 | — | — | — | |
| 0 | — | — | — | |
| Team totals | 19 | 61 | 8 | 0 |