| Player | GP |
|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 12 | |||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 3 | 17 | 9 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 6 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 6 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Lakoseljac Cup · 18 teams
| GP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Team totals | 1 | 0 | 2 | 0 |