| Player | GP |
|---|---|
| GP | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | — | — | — | |
| 0 | — | — | — | |
| 0 | — | — | — | |
| 0 | — | — | — | |
| 0 | — | — | — | |
| 0 | — | — | — | |
| 0 | — | — | — | |
| 0 | — | — | — | |
| 0 | — | — | — | |
| 0 | — | — | — | |
| 0 | — | — | — | |
| 0 | — | — | — | |
| 0 | — | — | — | |
| Team totals | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | 318 | 266.0 | 91.7 | — | ||
| 2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 | 445 | 167.9 | 81.8 | — | ||
| 3 | 11 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 536 | 636 | 84.3 | 27.3 | — | ||
| 4 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 1052 | 36.3 | 0 | — | ||
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66 | 9.1 | 0 | — |
AFL Sapphire Coast Under 17s · 5 teams
View full ladder →