| Player | GP |
|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 428 | 227 | 188.5 | 80 | — | ||
| 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 394 | 171 | 230.4 | 70 | — | ||
| 3 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 310 | 444 | 69.8 | 50 | — | ||
| 4 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 278 | 228 | 121.9 | 45.5 | — | ||
| 5 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 316 | 507 | 62.3 | 45.5 | — | ||
| 6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 260 | 247 | 105.3 | 44.4 | — | ||
| 7 | 10 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 243 | 338 | 71.9 | 40 | — | ||
| 8 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 278 | 593 | 46.9 | 36.4 | — | ||
| 9 | 10 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 251 | 409 | 61.4 | 30 | — | ||
| 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 98 | 588 | 16.7 | 0 | — | ||
| 11 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 33 | 381 | 8.7 | 0 | — |
2021 Western Bulldogs Under 12 Division 6 · 11 teams
Round 8 · Suns: Goddard St Reserve No.1
Round 12 · WF: Shorten Reserve
Love the Game Round 11 · J J Holland Park Oval No. 2
| GP | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 4 | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | |
| 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 5 | 3 | 2 | 2 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | |
| 5 | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | — | — | — | |
| 0 | — | — | — | |
| 0 | — | — | — | |
| Team totals | 5 | 26 | — | 23 |