| Player | GP |
|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 778 | 31 | 2509.7 | 90 | |||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 51 | 93 | 54.8 | 65 | ||||
| 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 297 | 231 | 128.6 | 62.5 | ||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 207 | 113 | 183.2 | 57.1 | ||||
| 14 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 157 | 119 | 131.9 | 57.1 | ||||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 53 | 60 | 88.3 | 50 | ||||
| 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 86 | 309 | 27.8 | 38.9 | ||||
| 11 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 280 | 353 | 79.3 | 31.8 | ||||
| 12 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 21 | 284 | 7.4 | 29.2 | ||||
| 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 12.5 |
2021 Western Bulldogs Under 10 White · 10 teams
Round 8 · PC Centrals - Featherbrook Reserve
Round 12 · Werr Dist No 1: Keogh Homes Oval
Round 6 · Newport: Bryan Martyn Oval
| GP | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Team totals | 7 | 0 | 0 | 0 |